📄 sar07
Tamaño: 398 KB
Modificado: 2026-06-08 00:07:05
Permisos: 100644
Ruta:
/var/log/sysstat/sar07Contenido del Archivo
Linux 6.8.0-124-generic (R42) 2026-06-07 _x86_64_ (4 CPU)
00:00:06 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:06 all 0,38 0,11 0,20 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,21
00:10:06 0 0,36 0,40 0,16 1,08 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,96
00:10:06 1 0,36 0,00 0,17 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
00:10:06 2 0,43 0,05 0,23 1,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,18
00:10:06 3 0,39 0,00 0,23 1,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
00:20:06 all 0,35 0,00 0,18 1,26 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,18
00:20:06 0 0,57 0,00 0,14 0,33 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,90
00:20:06 1 0,58 0,00 0,14 0,31 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,93
00:20:06 2 0,12 0,00 0,22 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50
00:20:06 3 0,13 0,00 0,22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,40
00:30:06 all 0,35 0,00 0,18 1,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,36
00:30:06 0 0,59 0,00 0,15 0,71 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,51
00:30:06 1 0,55 0,00 0,16 0,72 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,52
00:30:06 2 0,14 0,00 0,19 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,25
00:30:06 3 0,14 0,00 0,20 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,17
00:40:06 all 0,36 0,00 0,18 1,22 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,22
00:40:06 0 0,47 0,00 0,18 1,18 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,13
00:40:06 1 0,49 0,00 0,19 1,13 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,16
00:40:06 2 0,23 0,00 0,18 1,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,29
00:40:06 3 0,24 0,00 0,19 1,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,29
00:50:06 all 0,41 0,00 0,19 1,20 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,18
00:50:06 0 0,63 0,00 0,17 0,71 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,44
00:50:06 1 0,62 0,00 0,17 0,59 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,58
00:50:06 2 0,17 0,00 0,20 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,94
00:50:06 3 0,22 0,00 0,22 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,74
01:00:06 all 0,35 0,00 0,18 1,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,42
01:00:06 0 0,23 0,00 0,16 1,14 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
01:00:06 1 0,23 0,00 0,16 1,27 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,32
01:00:06 2 0,47 0,00 0,20 0,87 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,43
01:00:06 3 0,48 0,00 0,21 0,82 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,47
01:10:06 all 0,36 0,00 0,18 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,44
01:10:06 0 0,37 0,00 0,16 0,90 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 98,53
01:10:06 1 0,42 0,00 0,18 0,88 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,50
01:10:06 2 0,32 0,00 0,19 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
01:10:06 3 0,35 0,00 0,20 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,35
01:20:06 all 0,39 0,00 0,19 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
01:20:06 0 0,23 0,00 0,16 1,30 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,29
01:20:06 1 0,20 0,00 0,16 1,19 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,44
01:20:06 2 0,55 0,00 0,23 0,87 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,32
01:20:06 3 0,57 0,00 0,23 0,87 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,30
01:30:06 all 0,41 0,00 0,19 0,97 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,41
01:30:06 0 0,34 0,00 0,15 1,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,43
01:30:06 1 0,37 0,00 0,18 1,14 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,29
01:30:06 2 0,46 0,00 0,22 0,84 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,45
01:30:06 3 0,46 0,00 0,22 0,84 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,46
01:40:06 all 0,51 0,00 0,23 1,15 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,08
01:40:06 0 0,52 0,00 0,18 1,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 98,20
01:40:06 1 0,56 0,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,37
01:40:06 2 0,54 0,00 0,29 1,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,68
01:40:06 3 0,42 0,00 0,25 1,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,05
01:50:06 all 0,37 0,00 0,19 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
01:50:06 0 0,40 0,00 0,19 1,12 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,26
01:50:06 1 0,37 0,00 0,19 0,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
01:50:06 2 0,36 0,00 0,20 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
01:50:06 3 0,34 0,00 0,20 1,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,32
01:50:06 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
02:00:06 all 0,36 0,00 0,19 0,95 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,47
02:00:06 0 0,51 0,00 0,19 0,40 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,86
02:00:06 1 0,51 0,00 0,18 0,44 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,83
02:00:06 2 0,21 0,00 0,20 1,51 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,07
02:00:06 3 0,21 0,00 0,19 1,47 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,12
02:10:06 all 0,36 0,00 0,18 1,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,41
02:10:06 0 0,15 0,00 0,19 1,39 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,28
02:10:06 1 0,14 0,00 0,18 1,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,20
02:10:06 2 0,58 0,00 0,18 0,54 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,66
02:10:06 3 0,57 0,00 0,19 0,68 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,52
02:20:06 all 0,37 0,00 0,19 1,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,38
02:20:06 0 0,24 0,00 0,19 1,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,42
02:20:06 1 0,23 0,00 0,18 1,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,40
02:20:06 2 0,50 0,00 0,19 0,89 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,39
02:20:06 3 0,50 0,00 0,20 0,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,30
02:30:06 all 0,43 0,00 0,19 1,16 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,19
02:30:06 0 0,15 0,00 0,17 1,76 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,90
02:30:06 1 0,15 0,00 0,17 1,87 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,80
02:30:06 2 0,70 0,00 0,21 0,51 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,54
02:30:06 3 0,71 0,00 0,22 0,51 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,52
02:40:07 all 0,36 0,00 0,18 1,42 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
02:40:07 0 0,10 0,00 0,16 1,58 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,15
02:40:07 1 0,10 0,00 0,15 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,17
02:40:07 2 0,59 0,00 0,21 1,27 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 97,90
02:40:07 3 0,64 0,00 0,22 1,26 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 97,84
02:50:07 all 0,36 0,00 0,19 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
02:50:07 0 0,28 0,00 0,17 1,15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
02:50:07 1 0,28 0,00 0,18 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
02:50:07 2 0,43 0,00 0,19 0,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
02:50:07 3 0,42 0,00 0,21 1,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 98,29
03:00:07 all 0,35 0,00 0,18 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,38
03:00:07 0 0,55 0,00 0,16 0,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,80
03:00:07 1 0,53 0,00 0,18 0,49 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,77
03:00:07 2 0,17 0,00 0,19 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05
03:00:07 3 0,16 0,00 0,20 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88
03:10:01 all 0,46 0,00 0,22 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,24
03:10:01 0 0,52 0,00 0,19 0,66 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,57
03:10:01 1 0,66 0,00 0,19 0,66 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,45
03:10:01 2 0,33 0,00 0,24 1,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,89
03:10:01 3 0,31 0,00 0,24 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05
03:20:07 all 0,39 0,00 0,20 1,15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,22
03:20:07 0 0,55 0,00 0,20 1,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,21
03:20:07 1 0,54 0,00 0,19 0,86 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,37
03:20:07 2 0,27 0,00 0,22 1,38 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,12
03:20:07 3 0,22 0,00 0,20 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,20
03:30:07 all 0,43 0,00 0,20 1,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,30
03:30:07 0 0,36 0,00 0,15 0,96 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,49
03:30:07 1 0,35 0,00 0,15 1,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,47
03:30:07 2 0,52 0,00 0,25 1,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,08
03:30:07 3 0,49 0,00 0,24 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,13
03:40:07 all 0,50 0,14 0,21 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,85
03:40:07 0 0,65 0,01 0,17 0,16 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,98
03:40:07 1 0,78 0,28 0,19 0,16 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,55
03:40:07 2 0,25 0,26 0,24 2,36 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,88
03:40:07 3 0,31 0,00 0,24 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
03:40:07 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
03:50:07 all 0,36 0,00 0,18 1,25 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,19
03:50:07 0 0,55 0,00 0,14 0,44 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,81
03:50:07 1 0,56 0,00 0,16 0,52 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,71
03:50:07 2 0,16 0,00 0,21 2,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,52
03:50:07 3 0,18 0,00 0,20 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,69
04:00:07 all 0,49 0,00 0,22 1,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,27
04:00:07 0 0,38 0,00 0,19 1,24 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,15
04:00:07 1 0,47 0,00 0,24 1,27 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,00
04:00:07 2 0,60 0,00 0,25 0,80 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,33
04:00:07 3 0,51 0,00 0,20 0,68 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,58
04:10:07 all 0,36 0,00 0,18 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
04:10:07 0 0,34 0,00 0,15 0,68 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,80
04:10:07 1 0,35 0,00 0,14 0,64 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,84
04:10:07 2 0,35 0,00 0,22 1,47 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,93
04:10:07 3 0,37 0,00 0,21 1,61 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,79
04:20:07 all 0,40 0,00 0,19 1,10 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 98,28
04:20:07 0 0,20 0,00 0,14 0,81 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,83
04:20:07 1 0,23 0,00 0,14 0,79 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,82
04:20:07 2 0,58 0,00 0,24 1,35 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 97,80
04:20:07 3 0,60 0,00 0,25 1,43 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 97,68
04:30:07 all 0,46 0,00 0,21 1,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,19
04:30:07 0 0,29 0,00 0,20 1,69 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,80
04:30:07 1 0,26 0,00 0,20 1,73 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,81
04:30:07 2 0,65 0,00 0,23 0,51 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,57
04:30:07 3 0,63 0,00 0,23 0,53 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,58
04:40:07 all 0,37 0,00 0,19 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,31
04:40:07 0 0,16 0,00 0,18 1,71 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,93
04:40:07 1 0,15 0,00 0,19 1,79 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,86
04:40:07 2 0,58 0,00 0,20 0,46 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,73
04:40:07 3 0,58 0,00 0,18 0,49 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,71
04:50:07 all 0,46 0,00 0,21 1,37 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,93
04:50:07 0 0,26 0,00 0,22 2,14 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,36
04:50:07 1 0,32 0,00 0,24 2,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,21
04:50:07 2 0,61 0,00 0,20 0,58 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,57
04:50:07 3 0,63 0,00 0,20 0,55 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,59
05:00:07 all 0,40 0,00 0,19 1,17 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,21
05:00:07 0 0,21 0,00 0,22 1,89 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,67
05:00:07 1 0,12 0,00 0,19 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,97
05:00:07 2 0,66 0,00 0,19 0,58 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,52
05:00:07 3 0,60 0,00 0,18 0,49 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,69
05:10:07 all 0,38 0,00 0,19 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,30
05:10:07 0 0,23 0,00 0,19 1,30 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,27
05:10:07 1 0,21 0,00 0,19 1,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,30
05:10:07 2 0,56 0,00 0,19 0,89 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,32
05:10:07 3 0,52 0,00 0,18 0,93 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,33
05:20:08 all 0,43 0,00 0,20 1,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,30
05:20:08 0 0,44 0,00 0,19 0,85 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,48
05:20:08 1 0,41 0,00 0,17 0,86 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,53
05:20:08 2 0,43 0,00 0,23 1,24 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,09
05:20:08 3 0,44 0,00 0,22 1,22 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,10
05:30:08 all 0,36 0,00 0,18 1,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,24
05:30:08 0 0,12 0,00 0,18 2,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,63
05:30:08 1 0,11 0,00 0,18 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,91
05:30:08 2 0,61 0,00 0,19 0,42 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,74
05:30:08 3 0,62 0,00 0,19 0,48 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,68
05:30:08 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
05:40:08 all 0,40 0,00 0,20 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,26
05:40:08 0 0,12 0,00 0,18 2,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,67
05:40:08 1 0,16 0,00 0,19 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,79
05:40:08 2 0,69 0,00 0,21 0,29 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,77
05:40:08 3 0,65 0,00 0,22 0,28 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,82
05:50:08 all 0,35 0,00 0,19 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
05:50:08 0 0,32 0,00 0,16 0,95 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,54
05:50:08 1 0,33 0,00 0,16 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,41
05:50:08 2 0,39 0,00 0,22 1,21 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
05:50:08 3 0,37 0,00 0,22 1,15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,23
06:00:08 all 0,36 0,00 0,18 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
06:00:08 0 0,19 0,00 0,16 1,25 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,40
06:00:08 1 0,18 0,00 0,16 1,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,35
06:00:08 2 0,53 0,00 0,20 0,69 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,55
06:00:08 3 0,52 0,00 0,22 0,73 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,49
06:10:08 all 0,47 0,00 0,22 0,97 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,31
06:10:08 0 0,62 0,00 0,20 0,73 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,38
06:10:08 1 0,62 0,00 0,22 0,73 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,39
06:10:08 2 0,29 0,00 0,22 1,18 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 98,29
06:10:08 3 0,35 0,00 0,24 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,16
06:20:08 all 0,37 0,00 0,19 0,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,44
06:20:08 0 0,26 0,00 0,19 1,38 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,15
06:20:08 1 0,22 0,00 0,18 1,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,10
06:20:08 2 0,51 0,00 0,19 0,60 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 98,67
06:20:08 3 0,50 0,00 0,18 0,46 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,83
06:30:08 all 0,39 0,07 0,18 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,28
06:30:08 0 0,16 0,00 0,19 1,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,05
06:30:08 1 0,24 0,00 0,18 1,66 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,91
06:30:08 2 0,58 0,00 0,18 0,49 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,71
06:30:08 3 0,58 0,28 0,18 0,49 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,43
06:40:08 all 0,37 0,00 0,19 1,78 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,64
06:40:08 0 0,17 0,00 0,19 3,13 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,50
06:40:08 1 0,12 0,00 0,18 3,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,42
06:40:08 2 0,60 0,00 0,20 0,37 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,79
06:40:08 3 0,60 0,00 0,19 0,33 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,85
06:50:08 all 0,38 0,00 0,19 1,41 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,99
06:50:08 0 0,22 0,00 0,17 2,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,50
06:50:08 1 0,19 0,00 0,15 1,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,76
06:50:08 2 0,56 0,00 0,22 0,86 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,33
06:50:08 3 0,56 0,00 0,23 0,82 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,36
07:00:08 all 0,36 0,00 0,18 1,46 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
07:00:08 0 0,55 0,00 0,19 0,88 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,33
07:00:08 1 0,56 0,00 0,18 0,80 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,42
07:00:08 2 0,16 0,00 0,17 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,61
07:00:08 3 0,17 0,00 0,19 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,53
07:10:08 all 0,36 0,00 0,18 1,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,86
07:10:08 0 0,34 0,00 0,20 2,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,41
07:10:08 1 0,34 0,00 0,20 2,21 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,23
07:10:08 2 0,38 0,00 0,15 1,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,43
07:10:08 3 0,39 0,00 0,17 1,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,38
07:20:08 all 0,36 0,00 0,18 1,74 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,70
07:20:08 0 0,19 0,00 0,18 2,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,81
07:20:08 1 0,18 0,00 0,17 2,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,64
07:20:08 2 0,52 0,00 0,18 0,67 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,60
07:20:08 3 0,54 0,00 0,18 0,51 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,74
07:20:08 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
07:30:08 all 0,36 0,00 0,19 1,84 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,59
07:30:08 0 0,13 0,00 0,19 3,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,40
07:30:08 1 0,13 0,00 0,18 2,74 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,94
07:30:08 2 0,59 0,00 0,18 0,62 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,56
07:30:08 3 0,57 0,00 0,19 0,72 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,47
07:40:08 all 0,36 0,00 0,19 1,75 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,68
07:40:08 0 0,15 0,00 0,17 2,98 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,69
07:40:08 1 0,13 0,00 0,18 3,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,65
07:40:08 2 0,57 0,00 0,21 0,46 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,72
07:40:08 3 0,59 0,00 0,20 0,51 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,65
07:50:08 all 0,37 0,00 0,18 1,78 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,64
07:50:08 0 0,22 0,00 0,22 2,92 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,62
07:50:08 1 0,19 0,00 0,23 2,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,83
07:50:08 2 0,56 0,00 0,15 0,69 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,57
07:50:08 3 0,53 0,00 0,14 0,77 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,53
08:00:09 all 0,43 0,00 0,20 1,88 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,46
08:00:09 0 0,63 0,00 0,19 0,79 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,34
08:00:09 1 0,62 0,00 0,19 0,72 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,43
08:00:09 2 0,26 0,00 0,21 2,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,72
08:00:09 3 0,22 0,00 0,20 3,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,35
08:10:09 all 0,36 0,00 0,19 1,59 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,84
08:10:09 0 0,47 0,00 0,16 1,16 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,18
08:10:09 1 0,45 0,00 0,16 1,19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,17
08:10:09 2 0,26 0,00 0,22 2,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,50
08:10:09 3 0,27 0,00 0,21 2,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,50
08:20:09 all 0,39 0,00 0,20 1,46 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,93
08:20:09 0 0,41 0,00 0,19 1,54 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,83
08:20:09 1 0,38 0,00 0,18 1,47 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,95
08:20:09 2 0,40 0,00 0,22 1,38 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,99
08:20:09 3 0,36 0,00 0,20 1,44 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
08:30:09 all 0,40 0,00 0,20 1,61 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,77
08:30:09 0 0,38 0,00 0,18 0,99 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,41
08:30:09 1 0,38 0,00 0,18 1,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,22
08:30:09 2 0,41 0,00 0,22 2,25 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,09
08:30:09 3 0,42 0,00 0,20 2,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,36
08:40:09 all 0,36 0,00 0,19 1,59 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,84
08:40:09 0 0,40 0,00 0,19 1,28 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,09
08:40:09 1 0,41 0,00 0,19 1,26 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,11
08:40:09 2 0,31 0,00 0,18 1,87 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,61
08:40:09 3 0,32 0,00 0,18 1,93 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,55
08:50:09 all 0,36 0,00 0,18 1,53 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,91
08:50:09 0 0,28 0,00 0,17 1,99 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,54
08:50:09 1 0,31 0,00 0,18 1,93 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,56
08:50:09 2 0,42 0,00 0,20 1,10 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,26
08:50:09 3 0,42 0,00 0,19 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,26
09:00:09 all 0,36 0,00 0,18 1,85 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,58
09:00:09 0 0,27 0,00 0,16 2,66 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 96,88
09:00:09 1 0,29 0,00 0,17 2,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,39
09:00:09 2 0,46 0,00 0,19 1,27 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,05
09:00:09 3 0,43 0,00 0,20 1,33 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,01
09:10:09 all 0,43 0,00 0,21 2,34 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 96,99
09:10:09 0 0,60 0,00 0,18 0,63 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 98,52
09:10:09 1 0,65 0,00 0,18 0,65 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,48
09:10:09 2 0,21 0,00 0,23 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,41
09:10:09 3 0,25 0,00 0,24 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55
09:10:09 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
09:20:09 all 0,36 0,00 0,18 2,21 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,22
09:20:09 0 0,61 0,00 0,16 0,90 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,28
09:20:09 1 0,60 0,00 0,17 1,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,17
09:20:09 2 0,12 0,00 0,18 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,02
09:20:09 3 0,12 0,00 0,20 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42
09:30:09 all 0,35 0,00 0,18 1,75 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,68
09:30:09 0 0,21 0,00 0,18 2,10 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,49
09:30:09 1 0,19 0,00 0,17 1,91 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,72
