📄 sar08
Tamaño: 398 KB
Modificado: 2026-06-09 00:07:03
Permisos: 100644
Ruta:
/var/log/sysstat/sar08Contenido del Archivo
Linux 6.8.0-124-generic (R42) 2026-06-08 _x86_64_ (4 CPU)
00:00:04 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:05 all 0,36 0,11 0,19 1,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,28
00:10:05 0 0,10 0,00 0,18 1,56 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,15
00:10:05 1 0,10 0,00 0,17 1,42 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 98,30
00:10:05 2 0,62 0,00 0,21 0,57 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,55
00:10:05 3 0,61 0,45 0,22 0,56 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,13
00:20:05 all 0,36 0,00 0,18 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
00:20:05 0 0,14 0,00 0,18 1,82 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,84
00:20:05 1 0,15 0,00 0,16 1,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,80
00:20:05 2 0,58 0,00 0,18 0,66 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,55
00:20:05 3 0,56 0,00 0,19 0,77 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,45
00:30:05 all 0,35 0,00 0,18 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,33
00:30:05 0 0,20 0,00 0,17 1,23 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
00:30:05 1 0,20 0,00 0,16 1,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,47
00:30:05 2 0,49 0,00 0,20 1,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,25
00:30:05 3 0,52 0,00 0,19 1,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,23
00:40:05 all 0,36 0,00 0,17 0,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,47
00:40:05 0 0,60 0,00 0,16 0,30 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,90
00:40:05 1 0,60 0,00 0,16 0,35 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,84
00:40:05 2 0,11 0,00 0,19 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,06
00:40:05 3 0,11 0,00 0,19 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,07
00:50:05 all 0,36 0,00 0,18 1,10 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,33
00:50:05 0 0,23 0,00 0,15 1,40 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,19
00:50:05 1 0,25 0,00 0,15 1,46 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,12
00:50:05 2 0,47 0,00 0,21 0,77 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,51
00:50:05 3 0,49 0,00 0,21 0,76 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,50
01:00:05 all 0,35 0,00 0,18 1,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,40
01:00:05 0 0,13 0,00 0,15 1,39 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,31
01:00:05 1 0,13 0,00 0,13 1,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,44
01:00:05 2 0,58 0,00 0,22 0,80 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,36
01:00:05 3 0,56 0,00 0,23 0,68 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,49
01:10:05 all 0,35 0,00 0,18 1,59 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,85
01:10:05 0 0,13 0,00 0,16 2,20 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,50
01:10:05 1 0,13 0,00 0,15 2,47 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,24
01:10:05 2 0,58 0,00 0,21 0,87 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,30
01:10:05 3 0,57 0,00 0,20 0,84 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,36
01:20:05 all 0,35 0,00 0,19 1,58 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,86
01:20:05 0 0,23 0,00 0,18 2,21 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,36
01:20:05 1 0,22 0,00 0,17 2,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,56
01:20:05 2 0,49 0,00 0,20 1,09 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,18
01:20:05 3 0,47 0,00 0,19 0,98 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,33
01:30:05 all 0,36 0,00 0,19 1,37 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,06
01:30:05 0 0,35 0,00 0,18 1,40 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,03
01:30:05 1 0,33 0,00 0,16 1,64 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,86
01:30:05 2 0,38 0,00 0,20 1,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,21
01:30:05 3 0,38 0,00 0,21 1,25 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,14
01:40:05 all 0,35 0,00 0,19 1,63 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,81
01:40:05 0 0,16 0,00 0,18 2,61 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,03
01:40:05 1 0,15 0,00 0,19 2,16 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,50
01:40:05 2 0,54 0,00 0,19 0,83 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,41
01:40:05 3 0,55 0,00 0,19 0,91 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,32
01:50:05 all 0,35 0,00 0,19 1,60 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,83
01:50:05 0 0,37 0,00 0,17 1,37 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,05
01:50:05 1 0,37 0,00 0,17 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,00
01:50:05 2 0,34 0,00 0,20 1,68 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,75
01:50:05 3 0,34 0,00 0,20 1,92 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,52
01:50:05 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
02:00:05 all 0,35 0,00 0,18 1,33 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,11
02:00:05 0 0,17 0,00 0,17 1,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,65
02:00:05 1 0,17 0,00 0,17 1,90 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,75
02:00:05 2 0,54 0,00 0,21 0,73 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,49
02:00:05 3 0,52 0,00 0,18 0,73 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,53
02:10:05 all 0,35 0,00 0,19 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,15
02:10:05 0 0,44 0,00 0,17 0,69 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,66
02:10:05 1 0,39 0,00 0,17 0,73 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,68
02:10:05 2 0,28 0,00 0,21 1,83 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,67
02:10:05 3 0,30 0,00 0,20 1,89 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,60
02:20:05 all 0,35 0,00 0,18 1,23 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,21
02:20:05 0 0,22 0,00 0,20 1,79 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,77
02:20:05 1 0,20 0,00 0,19 1,95 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,64
02:20:05 2 0,49 0,00 0,17 0,57 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,74
02:20:05 3 0,50 0,00 0,17 0,61 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,69
02:30:05 all 0,35 0,00 0,18 1,66 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,77
02:30:05 0 0,33 0,00 0,16 1,53 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 97,94
02:30:05 1 0,34 0,00 0,17 1,54 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,93
02:30:05 2 0,36 0,00 0,21 1,80 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 97,60
02:30:05 3 0,38 0,00 0,20 1,79 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,61
02:40:05 all 0,35 0,00 0,19 1,62 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,82
02:40:05 0 0,15 0,00 0,16 1,51 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
02:40:05 1 0,16 0,00 0,16 1,71 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,95
02:40:05 2 0,55 0,00 0,21 1,61 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,59
02:40:05 3 0,53 0,00 0,21 1,66 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,56
02:50:05 all 0,35 0,00 0,17 1,45 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
02:50:05 0 0,10 0,00 0,14 1,58 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,18
02:50:05 1 0,09 0,00 0,13 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,29
02:50:05 2 0,59 0,00 0,22 1,27 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,88
02:50:05 3 0,62 0,00 0,21 1,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 97,68
03:00:06 all 0,35 0,00 0,18 1,71 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,73
03:00:06 0 0,45 0,00 0,18 1,08 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,25
03:00:06 1 0,46 0,00 0,19 1,30 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,02
03:00:06 2 0,23 0,00 0,19 2,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,49
03:00:06 3 0,26 0,00 0,18 2,40 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,15
03:10:01 all 0,35 0,00 0,18 2,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,37
03:10:01 0 0,40 0,00 0,16 1,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 97,95
03:10:01 1 0,44 0,00 0,15 1,45 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,92
03:10:01 2 0,28 0,00 0,20 2,67 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,83
03:10:01 3 0,28 0,00 0,21 2,73 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,76
03:20:06 all 0,35 0,00 0,18 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
03:20:06 0 0,12 0,00 0,19 2,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,59
03:20:06 1 0,11 0,00 0,20 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,62
03:20:06 2 0,57 0,00 0,17 0,79 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,42
03:20:06 3 0,59 0,00 0,17 0,79 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,41
03:30:06 all 0,36 0,00 0,18 1,23 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,22
03:30:06 0 0,09 0,00 0,16 1,82 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,92
03:30:06 1 0,10 0,00 0,18 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90
03:30:06 2 0,61 0,00 0,19 0,59 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,57
03:30:06 3 0,63 0,00 0,19 0,67 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,47
03:40:06 all 0,35 0,00 0,19 1,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,41
03:40:06 0 0,13 0,00 0,18 1,65 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,03
03:40:06 1 0,12 0,00 0,18 1,61 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 98,06
03:40:06 2 0,60 0,00 0,19 0,43 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,74
03:40:06 3 0,56 0,00 0,21 0,40 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,80
03:40:06 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
03:50:06 all 0,35 0,00 0,19 0,97 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,46
03:50:06 0 0,45 0,00 0,17 0,55 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,79
03:50:06 1 0,44 0,00 0,18 0,58 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,77
03:50:06 2 0,26 0,00 0,20 1,34 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,19
03:50:06 3 0,26 0,00 0,20 1,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,11
04:00:06 all 0,35 0,00 0,19 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
04:00:06 0 0,57 0,00 0,18 0,46 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,74
04:00:06 1 0,59 0,00 0,19 0,42 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,75
04:00:06 2 0,12 0,00 0,19 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,95
04:00:06 3 0,12 0,00 0,19 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,91
04:10:06 all 0,35 0,00 0,18 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,38
04:10:06 0 0,49 0,00 0,16 0,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,87
04:10:06 1 0,49 0,00 0,16 0,43 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,89
04:10:06 2 0,22 0,00 0,20 1,74 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,83
04:10:06 3 0,22 0,00 0,20 1,62 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,95
04:20:06 all 0,36 0,00 0,19 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,43
04:20:06 0 0,60 0,00 0,18 0,53 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,64
04:20:06 1 0,59 0,00 0,19 0,54 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,63
04:20:06 2 0,12 0,00 0,19 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23
04:20:06 3 0,12 0,00 0,19 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,25
04:30:06 all 0,34 0,00 0,17 0,99 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,47
04:30:06 0 0,54 0,00 0,14 0,20 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 99,06
04:30:06 1 0,57 0,00 0,14 0,19 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 99,05
04:30:06 2 0,12 0,00 0,21 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,86
04:30:06 3 0,13 0,00 0,20 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,91
04:40:06 all 0,35 0,00 0,18 0,96 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,47
04:40:06 0 0,59 0,00 0,16 0,34 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,86
04:40:06 1 0,57 0,00 0,15 0,29 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,94
04:40:06 2 0,13 0,00 0,21 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05
04:40:06 3 0,12 0,00 0,21 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05
04:50:06 all 0,35 0,00 0,18 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,39
04:50:06 0 0,36 0,00 0,18 1,41 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,01
04:50:06 1 0,40 0,00 0,19 1,53 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,85
04:50:06 2 0,32 0,00 0,17 0,56 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,93
04:50:06 3 0,31 0,00 0,18 0,72 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,77
05:00:06 all 0,34 0,00 0,18 1,11 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,34
05:00:06 0 0,43 0,00 0,18 0,66 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,69
05:00:06 1 0,47 0,00 0,17 0,70 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,62
05:00:06 2 0,23 0,00 0,18 1,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,98
05:00:06 3 0,25 0,00 0,17 1,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,08
05:10:06 all 0,35 0,00 0,18 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,36
05:10:06 0 0,31 0,00 0,16 0,86 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,64
05:10:06 1 0,31 0,00 0,16 0,88 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,63
05:10:06 2 0,39 0,00 0,20 1,37 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,02
05:10:06 3 0,39 0,00 0,21 1,22 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
05:20:06 all 0,35 0,00 0,18 1,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,40
05:20:06 0 0,32 0,00 0,14 0,81 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,71
05:20:06 1 0,31 0,00 0,14 0,79 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 98,72
05:20:06 2 0,38 0,00 0,21 1,26 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,12
05:20:06 3 0,39 0,00 0,21 1,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,06
05:30:06 all 0,35 0,00 0,17 0,93 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,52
05:30:06 0 0,55 0,00 0,13 0,22 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 99,06
05:30:06 1 0,55 0,00 0,13 0,22 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 99,06
05:30:06 2 0,16 0,00 0,20 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,03
05:30:06 3 0,16 0,00 0,22 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,92
05:30:06 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
05:40:07 all 0,35 0,00 0,18 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
05:40:07 0 0,56 0,00 0,16 0,44 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,81
05:40:07 1 0,62 0,00 0,16 0,38 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,81
05:40:07 2 0,12 0,00 0,21 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,49
05:40:07 3 0,11 0,00 0,21 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,54
05:50:07 all 0,35 0,00 0,18 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,36
05:50:07 0 0,19 0,00 0,17 1,47 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,15
05:50:07 1 0,21 0,00 0,16 1,54 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 98,08
05:50:07 2 0,50 0,00 0,19 0,67 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,60
05:50:07 3 0,51 0,00 0,18 0,66 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,62
06:00:07 all 0,35 0,00 0,18 1,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,35
06:00:07 0 0,13 0,00 0,16 1,70 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,99
06:00:07 1 0,13 0,00 0,17 1,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,95
06:00:07 2 0,57 0,00 0,20 0,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,73
06:00:07 3 0,57 0,00 0,20 0,48 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,73
06:10:07 all 0,39 0,07 0,19 1,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,32
06:10:07 0 0,12 0,00 0,19 1,51 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,17
06:10:07 1 0,21 0,00 0,19 1,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,00
06:10:07 2 0,60 0,00 0,19 0,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,72
06:10:07 3 0,65 0,28 0,18 0,47 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,39
06:20:07 all 0,35 0,00 0,18 0,96 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,48
06:20:07 0 0,46 0,00 0,15 0,26 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 99,10
06:20:07 1 0,41 0,00 0,15 0,28 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 99,14
06:20:07 2 0,28 0,00 0,22 1,65 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,84
06:20:07 3 0,27 0,00 0,21 1,66 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,84
06:30:07 all 0,35 0,00 0,18 1,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,32
06:30:07 0 0,16 0,00 0,20 2,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,57
06:30:07 1 0,16 0,00 0,21 1,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,63
06:30:07 2 0,53 0,00 0,15 0,17 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 99,11
06:30:07 3 0,56 0,00 0,16 0,27 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,98
06:40:07 all 0,36 0,00 0,18 1,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,42
06:40:07 0 0,50 0,00 0,19 0,85 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,43
06:40:07 1 0,46 0,00 0,18 0,84 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,48
06:40:07 2 0,24 0,00 0,18 1,16 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 98,39
06:40:07 3 0,25 0,00 0,17 1,21 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,36
06:50:07 all 0,35 0,00 0,18 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,46
06:50:07 0 0,29 0,00 0,16 0,93 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,60
06:50:07 1 0,32 0,00 0,16 0,96 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,53
06:50:07 2 0,39 0,00 0,21 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,31
06:50:07 3 0,39 0,00 0,20 0,99 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,39
07:00:07 all 0,35 0,00 0,18 1,29 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
07:00:07 0 0,21 0,00 0,15 1,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,18
07:00:07 1 0,22 0,00 0,15 1,47 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,15
07:00:07 2 0,47 0,00 0,21 1,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,22
07:00:07 3 0,51 0,00 0,20 1,16 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,09
07:10:07 all 0,36 0,00 0,18 1,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,31
07:10:07 0 0,19 0,00 0,19 1,75 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,85
07:10:07 1 0,18 0,00 0,19 1,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,82
07:10:07 2 0,54 0,00 0,17 0,50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,76
07:10:07 3 0,52 0,00 0,18 0,47 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,80
07:20:07 all 0,51 0,16 0,21 1,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
07:20:07 0 0,48 0,00 0,20 1,16 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,12
07:20:07 1 0,62 0,00 0,21 1,15 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,99
07:20:07 2 0,45 0,63 0,22 1,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,57
07:20:07 3 0,48 0,00 0,20 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,21
07:20:07 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
07:30:07 all 0,36 0,00 0,18 1,35 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,09
07:30:07 0 0,28 0,00 0,17 1,91 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,62
07:30:07 1 0,26 0,00 0,17 1,83 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,72
07:30:07 2 0,44 0,00 0,20 0,90 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,44
07:30:07 3 0,44 0,00 0,20 0,76 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,58
07:40:07 all 0,35 0,00 0,18 1,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,43
07:40:07 0 0,45 0,00 0,14 0,63 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,74
07:40:07 1 0,50 0,00 0,15 0,74 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,57
07:40:07 2 0,23 0,00 0,21 1,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,27
07:40:07 3 0,22 0,00 0,22 1,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,13
07:50:07 all 0,35 0,00 0,18 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,46
07:50:07 0 0,30 0,00 0,15 1,18 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,34
07:50:07 1 0,32 0,00 0,16 1,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,31
07:50:07 2 0,38 0,00 0,22 0,81 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,57
07:50:07 3 0,39 0,00 0,20 0,77 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,61
08:00:07 all 0,35 0,00 0,18 1,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,26
08:00:07 0 0,10 0,00 0,18 2,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,60
08:00:07 1 0,10 0,00 0,19 2,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,58
08:00:07 2 0,58 0,00 0,17 0,33 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,88
08:00:07 3 0,62 0,00 0,16 0,22 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,97
08:10:07 all 0,35 0,00 0,19 1,15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,28
08:10:07 0 0,28 0,00 0,18 1,61 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,90
08:10:07 1 0,24 0,00 0,20 1,67 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,87
08:10:07 2 0,45 0,01 0,18 0,75 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,58
08:10:07 3 0,45 0,00 0,18 0,58 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,77
08:20:08 all 0,36 0,00 0,18 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,35
08:20:08 0 0,38 0,00 0,16 0,76 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,67
08:20:08 1 0,38 0,00 0,18 0,75 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,66
08:20:08 2 0,34 0,00 0,20 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,02
08:20:08 3 0,33 0,00 0,18 1,41 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,07
08:30:08 all 0,35 0,00 0,18 1,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,35
08:30:08 0 0,31 0,00 0,13 0,31 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 99,22
08:30:08 1 0,32 0,00 0,14 0,49 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,04
08:30:08 2 0,39 0,00 0,22 1,78 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,59
08:30:08 3 0,40 0,00 0,24 1,80 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,54
08:40:08 all 0,37 0,00 0,18 1,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
08:40:08 0 0,41 0,00 0,17 0,71 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,68
08:40:08 1 0,43 0,00 0,18 0,66 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,70
08:40:08 2 0,31 0,00 0,19 1,39 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,09
08:40:08 3 0,32 0,00 0,19 1,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,00
08:50:08 all 0,36 0,00 0,17 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,34
08:50:08 0 0,55 0,00 0,15 0,69 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,57
08:50:08 1 0,53 0,00 0,15 0,52 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 98,76
08:50:08 2 0,18 0,00 0,20 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,97
08:50:08 3 0,18 0,00 0,19 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,04
09:00:08 all 0,35 0,00 0,18 1,09 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,35
09:00:08 0 0,34 0,00 0,17 1,24 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,22
09:00:08 1 0,31 0,00 0,18 1,26 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,23
09:00:08 2 0,39 0,00 0,19 0,91 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,49
09:00:08 3 0,38 0,00 0,18 0,94 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,48
09:10:08 all 0,35 0,00 0,18 1,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,39
09:10:08 0 0,14 0,00 0,17 1,72 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,96
09:10:08 1 0,13 0,00 0,18 1,62 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,07
09:10:08 2 0,56 0,00 0,20 0,41 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,79
09:10:08 3 0,58 0,00 0,20 0,44 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,75
09:10:08 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
09:20:08 all 0,35 0,00 0,18 1,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,42
09:20:08 0 0,19 0,00 0,16 1,40 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,22
09:20:08 1 0,17 0,00 0,16 1,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,25
09:20:08 2 0,52 0,00 0,20 0,64 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,62
09:20:08 3 0,53 0,00 0,21 0,62 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,61
09:30:08 all 0,35 0,00 0,18 1,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,39
09:30:08 0 0,10 0,00 0,20 1,90 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,78
09:30:08 1 0,11 0,00 0,20 1,95 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,73
