📄 sar09
Tamaño: 398 KB
Modificado: 2026-06-10 00:07:08
Permisos: 100644
Ruta:
/var/log/sysstat/sar09Contenido del Archivo
Linux 6.8.0-124-generic (R42) 2026-06-09 _x86_64_ (4 CPU)
00:00:03 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:03 all 0,36 0,12 0,19 1,55 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,76
00:10:03 0 0,20 0,45 0,18 1,87 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,28
00:10:03 1 0,19 0,00 0,19 1,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,73
00:10:03 2 0,50 0,00 0,20 1,33 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,94
00:10:03 3 0,53 0,01 0,21 1,13 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,09
00:20:03 all 0,35 0,00 0,19 1,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,12
00:20:03 0 0,23 0,00 0,17 1,53 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,05
00:20:03 1 0,26 0,00 0,18 1,63 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,91
00:20:03 2 0,45 0,00 0,21 1,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,31
00:20:03 3 0,45 0,00 0,20 1,11 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,21
00:30:04 all 0,35 0,00 0,19 1,35 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,09
00:30:04 0 0,11 0,00 0,20 2,33 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,35
00:30:04 1 0,12 0,00 0,19 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,59
00:30:04 2 0,60 0,00 0,20 0,47 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,68
00:30:04 3 0,58 0,00 0,18 0,48 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,72
00:40:04 all 0,35 0,00 0,18 1,34 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,11
00:40:04 0 0,09 0,00 0,17 2,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,51
00:40:04 1 0,09 0,00 0,17 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,35
00:40:04 2 0,64 0,00 0,19 0,41 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,73
00:40:04 3 0,60 0,00 0,19 0,34 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,84
00:50:04 all 0,35 0,00 0,18 1,46 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,99
00:50:04 0 0,27 0,00 0,17 1,58 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
00:50:04 1 0,29 0,00 0,17 1,62 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,90
00:50:04 2 0,43 0,00 0,19 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,93
00:50:04 3 0,43 0,00 0,18 1,20 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,16
01:00:04 all 0,34 0,00 0,18 1,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,12
01:00:04 0 0,56 0,00 0,19 1,19 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,02
01:00:04 1 0,53 0,00 0,19 1,22 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,02
01:00:04 2 0,14 0,00 0,18 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,31
01:00:04 3 0,16 0,00 0,17 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,15
01:10:04 all 0,35 0,00 0,18 1,37 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,08
01:10:04 0 0,55 0,00 0,17 0,85 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,40
01:10:04 1 0,53 0,00 0,17 0,99 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,27
01:10:04 2 0,17 0,00 0,19 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,83
01:10:04 3 0,16 0,00 0,20 1,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,80
01:20:04 all 0,35 0,00 0,18 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,17
01:20:04 0 0,17 0,00 0,18 2,16 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,48
01:20:04 1 0,15 0,00 0,16 1,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,71
01:20:04 2 0,55 0,00 0,20 0,51 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,71
01:20:04 3 0,53 0,00 0,18 0,47 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,79
01:30:04 all 0,35 0,00 0,18 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
01:30:04 0 0,08 0,00 0,14 2,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,64
01:30:04 1 0,08 0,00 0,15 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,76
01:30:04 2 0,61 0,00 0,22 0,73 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,40
01:30:04 3 0,63 0,00 0,22 0,85 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,26
01:40:04 all 0,35 0,00 0,18 1,48 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,96
01:40:04 0 0,14 0,00 0,18 2,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,59
01:40:04 1 0,13 0,00 0,16 1,90 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,80
01:40:04 2 0,55 0,00 0,20 0,97 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,24
01:40:04 3 0,58 0,00 0,20 0,99 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,19
01:50:04 all 0,35 0,00 0,18 1,48 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
01:50:04 0 0,55 0,00 0,15 0,56 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,70
01:50:04 1 0,52 0,00 0,16 0,50 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,79
01:50:04 2 0,16 0,00 0,20 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,21
01:50:04 3 0,17 0,00 0,20 2,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,18
01:50:04 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
02:00:04 all 0,65 0,27 0,23 1,28 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,54
02:00:04 0 0,49 0,00 0,20 1,91 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,37
02:00:04 1 0,52 0,80 0,25 1,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,54
02:00:04 2 0,71 0,27 0,24 0,63 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,11
02:00:04 3 0,87 0,00 0,24 0,70 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,15
02:10:04 all 0,35 0,00 0,18 1,25 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,20
02:10:04 0 0,21 0,00 0,17 1,61 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,99
02:10:04 1 0,21 0,00 0,17 1,54 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,07
02:10:04 2 0,49 0,00 0,19 0,92 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,38
02:10:04 3 0,49 0,00 0,19 0,94 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,35
02:20:04 all 0,35 0,00 0,18 1,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,40
02:20:04 0 0,27 0,00 0,18 1,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,49
02:20:04 1 0,25 0,00 0,20 1,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,42
02:20:04 2 0,43 0,00 0,17 1,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,37
02:20:04 3 0,44 0,00 0,17 1,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,32
02:30:04 all 0,36 0,00 0,18 0,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,46
02:30:04 0 0,43 0,00 0,17 0,85 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 98,51
02:30:04 1 0,45 0,00 0,17 0,87 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,48
02:30:04 2 0,27 0,00 0,19 1,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,47
02:30:04 3 0,28 0,00 0,19 1,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,38
02:40:04 all 0,34 0,00 0,18 1,21 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,24
02:40:04 0 0,20 0,00 0,20 2,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,51
02:40:04 1 0,20 0,00 0,19 1,95 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,64
02:40:04 2 0,49 0,00 0,17 0,41 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,90
02:40:04 3 0,49 0,00 0,18 0,40 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,89
02:50:04 all 0,35 0,00 0,18 1,59 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,87
02:50:04 0 0,47 0,00 0,19 1,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,25
02:50:04 1 0,49 0,00 0,18 1,14 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,15
02:50:04 2 0,22 0,00 0,17 2,19 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,40
02:50:04 3 0,20 0,00 0,16 1,95 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,67
03:00:04 all 0,35 0,00 0,17 1,60 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,86
03:00:04 0 0,40 0,00 0,18 1,67 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,73
03:00:04 1 0,39 0,00 0,18 1,47 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,94
03:00:04 2 0,31 0,00 0,17 1,70 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,80
03:00:04 3 0,30 0,00 0,16 1,56 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,96
03:10:01 all 0,36 0,00 0,18 1,42 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
03:10:01 0 0,15 0,00 0,18 2,25 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,40
03:10:01 1 0,17 0,00 0,17 2,22 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 97,42
03:10:01 2 0,57 0,00 0,19 0,66 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,55
03:10:01 3 0,56 0,00 0,19 0,56 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,66
03:20:05 all 0,35 0,00 0,18 1,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,13
03:20:05 0 0,21 0,00 0,12 0,87 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,78
03:20:05 1 0,22 0,00 0,15 0,92 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,69
03:20:05 2 0,49 0,00 0,22 1,72 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,53
03:20:05 3 0,46 0,00 0,22 1,76 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,52
03:30:05 all 0,35 0,00 0,17 1,75 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,70
03:30:05 0 0,51 0,00 0,15 0,75 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,55
03:30:05 1 0,52 0,00 0,14 0,79 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,52
03:30:05 2 0,19 0,00 0,19 2,74 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,87
03:30:05 3 0,19 0,00 0,21 2,72 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,88
03:40:05 all 0,35 0,00 0,18 1,60 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,85
03:40:05 0 0,53 0,00 0,17 0,85 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 98,39
03:40:05 1 0,54 0,00 0,15 0,76 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,51
03:40:05 2 0,16 0,00 0,20 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,28
03:40:05 3 0,16 0,00 0,20 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,23
03:40:05 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
03:50:05 all 0,36 0,00 0,18 1,42 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,02
03:50:05 0 0,52 0,00 0,18 1,15 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,10
03:50:05 1 0,55 0,00 0,16 1,10 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,14
03:50:05 2 0,18 0,00 0,19 1,72 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,90
03:50:05 3 0,17 0,00 0,19 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,92
04:00:05 all 0,35 0,00 0,18 1,22 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,23
04:00:05 0 0,24 0,00 0,17 1,61 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,96
04:00:05 1 0,26 0,00 0,16 1,48 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,08
04:00:05 2 0,43 0,00 0,20 0,87 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,47
04:00:05 3 0,47 0,00 0,19 0,90 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,41
04:10:05 all 0,35 0,00 0,18 1,64 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,81
04:10:05 0 0,34 0,00 0,16 1,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,48
04:10:05 1 0,38 0,00 0,17 0,87 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,55
04:10:05 2 0,34 0,00 0,21 2,40 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,03
04:10:05 3 0,34 0,00 0,20 2,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,17
04:20:05 all 0,35 0,00 0,18 1,25 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,20
04:20:05 0 0,34 0,00 0,17 1,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,43
04:20:05 1 0,33 0,00 0,17 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,40
04:20:05 2 0,38 0,00 0,19 1,40 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
04:20:05 3 0,36 0,00 0,19 1,50 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,93
04:30:05 all 0,34 0,00 0,18 1,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,88
04:30:05 0 0,09 0,00 0,17 2,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,44
04:30:05 1 0,10 0,00 0,16 2,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,58
04:30:05 2 0,59 0,00 0,19 0,87 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,30
04:30:05 3 0,59 0,00 0,19 0,96 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,21
04:40:05 all 0,34 0,00 0,18 1,36 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,10
04:40:05 0 0,28 0,00 0,20 1,92 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,58
04:40:05 1 0,28 0,00 0,21 1,84 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,65
04:40:05 2 0,39 0,00 0,15 0,92 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 98,50
04:40:05 3 0,42 0,00 0,15 0,75 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,65
04:50:05 all 0,35 0,00 0,18 1,47 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
04:50:05 0 0,42 0,00 0,16 1,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,35
04:50:05 1 0,40 0,00 0,18 1,32 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,07
04:50:05 2 0,29 0,00 0,19 1,73 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,76
04:50:05 3 0,30 0,00 0,20 1,77 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,72
05:00:05 all 0,36 0,00 0,19 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,15
05:00:05 0 0,63 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,82
05:00:05 1 0,57 0,00 0,16 0,35 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,87
05:00:05 2 0,12 0,00 0,22 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,41
05:00:05 3 0,12 0,00 0,21 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50
05:10:05 all 0,36 0,00 0,18 1,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,33
05:10:05 0 0,43 0,00 0,17 0,67 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,70
05:10:05 1 0,45 0,00 0,16 0,60 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,76
05:10:05 2 0,28 0,00 0,20 1,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,03
05:10:05 3 0,30 0,00 0,20 1,65 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,84
05:20:05 all 0,36 0,00 0,18 1,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,41
05:20:05 0 0,14 0,00 0,16 1,21 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,47
05:20:05 1 0,15 0,00 0,17 1,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,50
05:20:05 2 0,57 0,00 0,19 0,82 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,39
05:20:05 3 0,59 0,00 0,20 0,87 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,29
05:30:05 all 0,36 0,00 0,18 1,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,39
05:30:05 0 0,12 0,00 0,17 1,25 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,45
05:30:05 1 0,11 0,00 0,18 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,42
05:30:05 2 0,61 0,00 0,19 0,80 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,36
05:30:05 3 0,58 0,00 0,18 0,87 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,33
05:30:05 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
05:40:05 all 0,35 0,00 0,18 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,36
05:40:05 0 0,10 0,00 0,17 1,50 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,21
05:40:05 1 0,10 0,00 0,17 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36
05:40:05 2 0,58 0,00 0,20 0,74 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,45
05:40:05 3 0,62 0,00 0,19 0,74 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 98,41
05:50:05 all 0,36 0,00 0,18 1,37 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,07
05:50:05 0 0,29 0,00 0,16 1,20 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,32
05:50:05 1 0,32 0,00 0,16 1,24 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,26
05:50:05 2 0,40 0,00 0,20 1,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,80
05:50:05 3 0,43 0,00 0,20 1,46 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,90
06:00:06 all 0,35 0,00 0,18 1,92 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,52
06:00:06 0 0,37 0,00 0,14 0,83 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,62
06:00:06 1 0,40 0,00 0,13 0,75 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,70
06:00:06 2 0,32 0,00 0,22 3,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 96,39
06:00:06 3 0,32 0,00 0,22 3,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 96,38
06:10:02 all 0,95 0,39 0,42 2,13 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 96,08
06:10:02 0 0,75 0,15 0,40 3,13 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 95,54
06:10:02 1 1,17 0,98 0,47 3,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 94,33
06:10:02 2 1,00 0,00 0,41 1,14 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 97,41
06:10:02 3 0,88 0,44 0,41 1,19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,05
06:20:02 all 0,35 0,00 0,18 1,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,17
06:20:02 0 0,58 0,00 0,16 0,31 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,90
06:20:02 1 0,58 0,00 0,16 0,31 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,91
06:20:02 2 0,12 0,00 0,20 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,40
06:20:02 3 0,12 0,00 0,19 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,46
06:30:02 all 0,36 0,00 0,19 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,00
06:30:02 0 0,48 0,00 0,19 1,15 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,14
06:30:02 1 0,54 0,00 0,17 1,31 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,95
06:30:02 2 0,21 0,00 0,19 1,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,99
06:30:02 3 0,21 0,00 0,20 1,66 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,92
06:40:02 all 0,35 0,00 0,18 1,22 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,24
06:40:02 0 0,45 0,00 0,15 1,12 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,24
06:40:02 1 0,43 0,00 0,15 0,78 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,61
06:40:02 2 0,25 0,00 0,20 1,50 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,03
06:40:02 3 0,25 0,00 0,21 1,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,06
06:50:02 all 0,38 0,00 0,19 1,38 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,03
06:50:02 0 0,59 0,00 0,18 0,60 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,58
06:50:02 1 0,58 0,00 0,18 0,49 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,72
06:50:02 2 0,18 0,00 0,19 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,39
06:50:02 3 0,17 0,00 0,21 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,44
07:00:02 all 0,36 0,00 0,18 1,17 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,27
07:00:02 0 0,34 0,00 0,18 1,46 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,99
07:00:02 1 0,35 0,00 0,18 1,40 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,04
07:00:02 2 0,35 0,00 0,18 0,94 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,50
07:00:02 3 0,37 0,00 0,18 0,89 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,54
07:10:02 all 0,35 0,00 0,18 1,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
07:10:02 0 0,46 0,00 0,19 0,91 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,40
07:10:02 1 0,48 0,00 0,18 0,88 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,42
07:10:02 2 0,23 0,00 0,19 1,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,47
07:10:02 3 0,22 0,00 0,18 1,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,49
07:20:02 all 0,35 0,00 0,18 0,99 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
07:20:02 0 0,22 0,00 0,17 1,18 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,41
07:20:02 1 0,24 0,00 0,17 1,23 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 98,34
07:20:02 2 0,48 0,00 0,20 0,77 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,53
07:20:02 3 0,48 0,00 0,18 0,79 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,51
07:20:02 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
07:30:02 all 0,36 0,00 0,18 1,43 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,01
07:30:02 0 0,40 0,00 0,17 1,21 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,19
07:30:02 1 0,41 0,00 0,19 1,43 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,95
07:30:02 2 0,30 0,00 0,19 1,44 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,05
07:30:02 3 0,32 0,00 0,19 1,63 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,85
07:40:02 all 0,37 0,00 0,19 1,27 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,15
07:40:02 0 0,62 0,00 0,17 0,66 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,50
07:40:02 1 0,61 0,00 0,18 0,49 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 98,68
07:40:02 2 0,13 0,00 0,20 1,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,67
07:40:02 3 0,13 0,00 0,19 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,74
07:50:02 all 0,36 0,00 0,18 1,24 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,19
07:50:02 0 0,36 0,00 0,17 1,58 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,86
07:50:02 1 0,34 0,00 0,18 1,52 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,93
07:50:02 2 0,41 0,00 0,20 0,89 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,48
07:50:02 3 0,35 0,00 0,18 0,96 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,48
08:00:02 all 0,36 0,00 0,18 1,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,37
08:00:02 0 0,57 0,00 0,18 0,98 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,23
08:00:02 1 0,56 0,00 0,18 1,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,18
08:00:02 2 0,15 0,00 0,18 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,53
08:00:02 3 0,16 0,00 0,19 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,53
08:10:03 all 0,35 0,00 0,18 1,24 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,20
08:10:03 0 0,19 0,00 0,16 1,74 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,89
08:10:03 1 0,18 0,00 0,16 2,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,54
08:10:03 2 0,50 0,00 0,20 0,58 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,69
08:10:03 3 0,54 0,00 0,21 0,53 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,68
08:20:03 all 0,35 0,00 0,19 1,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,39
08:20:03 0 0,12 0,00 0,17 1,56 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,14
08:20:03 1 0,12 0,00 0,16 1,69 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,02
08:20:03 2 0,58 0,00 0,21 0,48 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,68
08:20:03 3 0,58 0,00 0,21 0,46 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,71
08:30:03 all 0,35 0,00 0,18 0,97 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,47
08:30:03 0 0,29 0,00 0,17 0,87 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 98,65
08:30:03 1 0,26 0,00 0,15 0,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,69
08:30:03 2 0,45 0,00 0,21 1,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,13
08:30:03 3 0,41 0,00 0,20 0,94 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,42
08:40:03 all 0,35 0,00 0,18 1,48 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,97
08:40:03 0 0,49 0,00 0,16 0,68 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,63
08:40:03 1 0,53 0,00 0,14 0,56 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,73
08:40:03 2 0,19 0,00 0,20 2,40 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,20
08:40:03 3 0,21 0,00 0,21 2,26 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,31
08:50:03 all 0,36 0,00 0,18 1,38 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,05
08:50:03 0 0,18 0,00 0,18 2,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,47
08:50:03 1 0,19 0,00 0,17 2,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,55
08:50:03 2 0,54 0,00 0,20 0,64 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,58
08:50:03 3 0,51 0,00 0,18 0,66 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,61
09:00:03 all 0,37 0,00 0,19 1,43 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 97,99
09:00:03 0 0,49 0,00 0,17 0,69 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,60
09:00:03 1 0,45 0,00 0,17 0,86 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,49
09:00:03 2 0,26 0,00 0,21 2,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,50
09:00:03 3 0,27 0,00 0,20 2,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,36
09:10:03 all 0,35 0,00 0,18 1,78 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,66
09:10:03 0 0,61 0,00 0,16 0,48 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 98,70
09:10:03 1 0,58 0,00 0,17 0,46 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,76
09:10:03 2 0,11 0,00 0,19 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,53
09:10:03 3 0,11 0,00 0,21 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,65
09:10:03 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
09:20:03 all 0,36 0,00 0,19 1,52 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,90
09:20:03 0 0,48 0,00 0,18 0,59 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 98,71
09:20:03 1 0,47 0,00 0,18 0,58 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 98,74
09:20:03 2 0,24 0,00 0,21 2,30 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 97,24
09:20:03 3 0,25 0,00 0,21 2,61 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 96,92
09:30:03 all 0,35 0,00 0,17 1,47 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 97,98
09:30:03 0 0,27 0,00 0,15 1,33 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,23
09:30:03 1 0,26 0,00 0,14 1,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 98,45
